推薦產品
相關文章
- 加熱磁力攪拌器的使用方法和注意事項2019-11-22
- 不銹鋼蒸餾水器的保養工作2020-06-12
- 上海旋轉蒸發器的工作原理和保養須知2023-02-17
- 變頻器在皮帶稱重給料系統中的應用2012-02-19
電動攪拌器DW-1(30W)
- 產品型號:
- 更新時間:2024-04-15
- 產品介紹:DW-1電動攪拌器采用直流輸出,可連續運轉100小時,電機良好、調控自如,轉速恒定可調,具有工作電壓低、功率大、噪音小、運轉穩定、安全等特點。
- 廠商性質:生產廠家
- 在線留言
產品介紹
DW-1電動攪拌器,DW-1.2.3系列電動攪拌器是我廠在現有同類產品的基礎上經研制改進而成,設計新穎合理,DW-3-50W多功能數顯無電動攪拌器是各大專院校,科研單位,工廠等凡需攪拌的各種液體作化學反應試驗的必*攪拌設備。
DW-1調速電動攪拌器采用直流輸出,可連續運轉100小時,電機良好、調控自如,轉速恒定可調,具有工作電壓低、功率大、噪音小、運轉穩定、安全等特點。
DW-2 增力電動攪拌器,是在DW-1型的基礎上,克服普通攪拌器的弱點而研制成功的,工作、低轉速工作時仍保證轉速穩定轉動有力,對油類、化學樹脂粘膠、石油等粘稠溶液也能表現良好的攪拌性能,得到廣大用戶好評。本機為雙支架大功率攪拌器。
DW-3多功能電動攪拌器--既可用數字顯示控制轉速另外80W、100W、160W,又可以調控攪拌容器的加熱溫度,是作攪拌的電動攪拌器。
DW-1電動攪拌器技術參數表:
電動攪拌器全系列價格表 (上海越眾儀器設備有限公司) | |||||
名稱 | 型號 | 配置功率(W) | 轉速范圍 (r/min) | 攪拌容量(L) | 單價(RMB) |
電動攪拌器 (防腐型) | DW-1 | 30 | 3000 | 3 | 560 |
DW-1 | 60 | 3000 | 3 | 600 | |
DW-1 | 90 | 3000 | 8 | 750 | |
DW-1A | 30(不銹鋼) | 2000 | 3 | 1160 | |
DW-1A | 60(不銹鋼) | 2000 | 3 | 1200 | |
電動攪拌器 | DW-2 | 90 | 2800 | 8 | 850 |
DW-2 | 50(1/3) | 3000 | 8 | 1100 | |
DW-2 | 120 | 2800 | 10 | 1400 | |
DW-2 | 160 | 2800 | 25 | 2000 | |
電動攪拌器 (不銹鋼材質) | DW-2A | 50(1/3) | 3000 | 8 | 1700 |
DW-2A | 90 | 3000 | 8 | 1300 | |
DW-2A | 120 | 3000 | 10 | 2000 | |
DW-2A | 160 | 3000 | 25 | 3000 | |
電動攪拌器 | DW-3 | 50(1/3) | 3500 | 8 | 1500 |
DW-3 | 60 | 2000 | 3 | 1100 | |
DW-3 | 90 | 2800 | 8 | 1300 | |
DW-3 | 120 | 3000 | 10 | 1800 | |
DW-3 | 160 | 3500 | 25 | 2400 | |
強力電動攪拌器(數顯轉速、不銹鋼材質) | DW-3A | 50(1/3) | 3000 | 8 | 2200 |
DW-3A | 60 | 2000 | 3 | 1600 | |
DW-3A | 90 | 2800 | 8 | 1800 | |
DW-3A | 120 | 3000 | 10 | 2600 | |
數顯電動攪拌器 | S212 | 40.90 | 1800 | 5~10 | 請咨詢 |
S312 | 40.90.120.250 | 2000 | 5~50 | 請咨詢 | |
多功能電動攪拌器(磁力.電動.加熱.2L容量,控溫范圍:250℃) | DC-1 | 電動30W/磁力15W調溫型,外置加熱≤1500W | 1500 | 2L | 1300 |
DC-2 | 電動30W/磁力15W恒溫型,加熱功率:800W | 1500 | 2L | 1500 | |
DC-2A | 電動30W/磁力15W,PID控溫,外置加熱≤1500W | 1500 | 2L | 1600 | |
頂置式電動 攪拌器(出口型) | YJB | 40 | 擋位調速 | 5L | 2800 |
頂置式電動攪拌器(出口型) | R-30 | 攪拌功率110W, 數顯變頻調速,適合于中、高黏度液體攪拌 | 50~2000 | 0.05~30L | 4400 |
:付 :/60410969 技術咨詢: |
- 下一篇:電動恒速攪拌器(DW-1)60W